| Price: | US $ 430/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB |
| Min Order: | 20/Piece |
| Pay Type: | T/T |
| Prod Model: | GK-48008 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia |
| Color: | Decied by Customer |
| Battery: | 48V20ah or 60V20ah or 70V20ah |
| Running Distance: | >60KM |
| Motor: | Brushless |
| Max Speed: | 41-60km/h |
| Battery Type: | Lead-acid Battery |
| Frame Material: | Steel |
| Voltage Of Battery: | 48V |
| Power: | 801-1500W |
| Maximum Loading Capacity: | ≥120kg |
| Wheel Size: | 16" |
| Folded: | Unfolded |
| Charging Time: | 6-8h |
| Brake: | Front Drum /Rear Drum |
| Wheel Hub: | Steel |
Big power electric motorcycle with pedals
Suit for North American and South American market

Product DescriptionElectric System | |
Motor | 800W/1200W brushless hub motor |
Battery | Lead-acid battery, 48V20Ah/60V20Ah/70V20Ah |
Controller | 35A |
Charger | Smart Charger included, 110V-240V |
Performance | |
Charging time | 6-8 hours |
Recharging cycles | >=300 times |
Max speed | 40km/h(800W),50KM/H(1200W) |
Driving distance per charge | 50-60km |
Loading capacity | 150kg |
Climbing capacity | 15 degrees |
Main Components | |
Frame | Motorcycle frame |
Drive | Direct hub motor drive |
Brakes | Front disc brake and rear drum brake |
Handle bar | Right: throttle/front brake bar; left: rear brake bar |
Suspension | Hydraulic absorber |
Meter | Battery/speed/turning signal |
Seat | Wide seat |
Goods case | Under-seat case |
Crank & Pedals | Yes |
Wheels | Aluminium rim |
Tires | 90/90-10 Tubeless tyre |
Dimension | 1800*450*1150mm |
Packing | |
G.W. | 119kg |
N.W. | 99kg |
Packing | Iron packing frame & Carton |
Carton size | 1670*550*810mm |
Container loading QTY | 26units/20'GP, 74units/40'HQ |