| Price: | US $ 6000-7000/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB,CIF |
| Min Order: | 1/Piece |
| Pay Type: | T/T |
| Prod Model: | 800cc |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Place Of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Type: | Pedal Go Karts |
| Model Number: | 800cc |
| Engine Capacity: | 800cc |
| All Terrain Roads: | Mountain/Shallow Lake/Grassland/Snowfield/Mine/Mar |
| Maximum Available Colors: | Red ,Orange ,Black ,Yellow,Green,Blue ,White,Silve |
| Transmission Type: | Manual |
| Engine Type: | 4 Stroke |
| Structure: | Without Door |
| Displacement: | >400CC |
| Transmission System: | Shaft Drive |
| Fuel: | Gas / Diesel |
| Brake Type: | Disc Brake |
| Maximum Speed: | >75 km/h |
| Power: | >1000W |
| Certification: | ISO9001 |
| Condition: | New |
| Brand: | Renli |
Key specification:
1.Length×Width×Height:3140×1850×1580mm
2.Wheelbase :2450mm
3.Front /Rear Track : 1375/1570mm
4.Ground Clearance :310mm
5.Top speed:110km/h
6.Battery:12V35Ah
7.Front, Rear brake: Hydraulic disc, right foot control
8.Front /Rear tire :27×8-14/27×11-14
9.Driven : shaft driven,4WD
10.Fuel tank :25L
11.Engine Type : 3Cylinder,4-Strokes,water cooled
12.Displacement :812mL
13.Standard Power :37KW/6000rpm
14.Maximum Torque :70 Nm /3500-4000rpm
15.Starting :Electric
16.Ignition : Electronic fuel injection
17.Transmission :Manual clutch,5 shift/Reverse



Packaging Details: | Standard exporting package/Steel Frame & Carton |
|---|---|
| Delivery Detail: | 25 days after receiving deposit |