| Price: | US $ 1500-2000/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB,CIF |
| Min Order: | 1/Piece |
| Pay Type: | T/T |
| Prod Model: | 250cc |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Place Of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Type: | Pedal Go Karts |
| Model Number: | 250cc |
| Engine Capacity: | 250cc |
| All Terrain Roads: | Mountain/Shallow Lake/Grassland/Snowfield/Mine/Mar |
| Maximum Available Colors: | Red ,Orange ,Black ,Yellow,Green,Blue ,White,Silve |
| Transmission Type: | Manual |
| Engine Type: | 4 Stroke |
| Structure: | Without Door |
| Displacement: | 250CC |
| Transmission System: | Shaft Drive |
| Fuel: | Gas / Diesel |
| Brake Type: | Disc Brake |
| Maximum Speed: | <50 km/h |
| Power: | < 500W |
| Certification: | ISO9001 |
| Condition: | New |
| Brand: | Renli |
250cc racing go kart 250CC CF moto,double seats
1. Type: single cylinder, 4-stroke, water-cooled
2. Start mode: electric
3. Power source: battery 12V 12Ah
4. Displacement: 244.3ML
5. Ignition: CDI
6. Top speed: 70km/h
7. Gas tank capacity: 9L
8. Brake: hydraulic disc brake by foot control
9. Front tyre: 21*7-10
10. Rear tyre: 22*10-10
11. Transmission: shaft/chain
12. Clutch: auto
13.N.W: 360KG
14.G.W: 400KG
| Packaging Details: | iron frame inside, carton outside |
|---|---|
| Delivery Detail: | 25days after receiving the deposit |

