| Price: | US $ 345/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB |
| Min Order: | 20/Piece |
| Pay Type: | T/T |
| Prod Model: | GK-48011 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia |
| Climbing Degree: | 12degree |
| Color: | Custmer Choose |
| Running Distance: | <45KM |
| Motor: | Brushless |
| Max Speed: | 20-40km/h |
| Battery Type: | Lead-acid Battery |
| Frame Material: | Steel |
| Voltage Of Battery: | 48V |
| Power: | 501-800W |
| Maximum Loading Capacity: | 75-120kg |
| Wheel Hub: | Alloy Hubs |
| Wheel Size: | 16" |
| Folded: | Unfolded |
| Charging Time: | 6-8h |
| Brake: | Front Drum /Rear Drum |
Smart electric bike GK-48011

Electric System | |
Motor | 500W brushless hub motor |
Battery | Lead-acid battery,48V12Ah |
Controller | 17-18A |
Charger | Smart Charger included, 110V-240V |
Performance | |
Charging time | 6-8 hours |
Recharging cycles | >=300 times |
Max speed | 32km/h |
Driving distance per charge | 40km |
Loading capacity | 150kg |
Climbing capacity | 15 degrees |
Main Components | |
Frame | Motorcycle frame |
Drive | Direct hub motor drive |
Brakes | Front and rear drum brake |
Handle bar | Right: throttle/front brake bar; left: rear brake bar |
Suspension | Hydraulic absorber |
Meter | Battery/speed/turning signal |
Seat | Wide seat |
Goods case | Under-seat case; rear box(optional) |
Crank & Pedals | Yes |
Wheels | Aluminium rim |
Tires | 16*2.5 tyre |
Dimension | 1650*600*1300mm |
Packing | |
G.W. | 85kg |
N.W. | 75kg |
Packing | Iron packing frame & Carton |
Carton size | 1400*320*800mm |
Container loading QTY | 36units/20'GP,80units/40'HQ |