| Price: | US $ 100-180/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
| Min Order: | 1/Piece |
| Pay Type: | L/C,T/T,Western Union,Paypal,Money Gram |
| Prod Model: | 1002 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| 1 Wheel: | 14 Inch |
| Max Speed:12km/H: | Distance Around 15-18km |
| Max Tilt Around 15°-30°: | Max Load 120kg |
| Motor 350W Each: | Size 584*168*178(mm) |
| Mileage: | 20 km | |
| Top speed | 12KM / H | |
| Speed limit tip | warning sound + rise | |
| Climbing ability | 25 degrees | |
| Maximum load | 130kg | |
| Minimum load | 20kg | |
| Weight | 9.8 kg | |
| Operating temperature | -40 degrees -70 degrees | |
| Turning radius | 0M | |
| Motor power | 500W | |
| Battery Type | Li-ion | |
| Battery capacity | 4.4A | |
| Battery voltage | 36V | |
| Battery power | 158W / W | |
| Charging time | 1-2 hours | |
| Charging temperature | 0-45 degrees | |
| Have overcharge protection | Yes | |
| Charger | 90-240V 50-60Hz | |
| Waterproof | 5 level Waterproof | |
| Body Material | ABS + PC plastic | |
| Vehicle size | 60cm * 22cm * 18cm | |
| Body height | 17cm | |
| Chassis height | 3cm | |
| Pedal height from the ground | 11cm | |
| Tire Type | Solid Tire | |
| Tire size | 6.3 inches (16cm) | |
| Packing size | 66cm * 26cm * 26cm | |
| Carton Weight | 13kg + | |
Maximum Speed: 12km/h
Cruising Radius: 16-22km
Maximum Climbing Angle: 25 degrees
Battery: 36V, 4.4A, 158W(2 choise, China-Made or For Samsung Brand)
Maximum Load Weight: 130kg
Charger Voltage: AC 90V-240V, 50-60HZ
Charging Time: About 4 hour
Net Weight: 12.5kg
Limited Speed Protection>12km/h(Warning sound and pedal up)
Motor: 250 * 2 watt
Tire Size: 6.5 Inch
Charging Temperature: 0-45 degree
Working Temperature: -40-70 degree
Waterproof Standard: IP56
Material: ABS + PC
Dimension: 58cm*17cm*18cm