| Price: | US $ 10-150/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB |
| Min Order: | 1/Piece |
| Pay Type: | T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Prod Model: | Scooter |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Powe R: | 201-500W |
| Voltage: | 48V |
| Range Per Charge: | 20km |
| Min Load: | 20kg |
| 2 Wheel Electric Scooter Color: | Red ,Green, Blue,Silver and So on |
| Warranty Time: | 1 Year |
| Certificatio N: | CE |
| Charging Voltage: | AC 110-240V /50-60Hz |
| Running Distance: | 45-60KM |
| Motor: | Brush |
| Brake: | Band Brake for Rear Wheel |
| Battery Type: | Lithium Battery |
| Frame Material: | Aluminum/Alloy |
| Voltage Of Battery: | 36V |
| Power: | 801-1500W |
| Certification: | CE |
| Maximum Loading Capacity: | 75-120kg |
| Wheel Hub: | Lightweight Alloy Hubs |
| Wheel Size: | 12" |
| Folded: | Folded |
| Part: | Hub |
| Max Speed: | 41-60km/H, 10km/H |
| Charging Time: | <6h, 2 Hours |
1*2 wheel Self-balancing electric Scooter
1*Charger
1*User Manual
1*Remote Control(Optional Function)
1*2 wheel electric scooter Package Box
2 wheel electric scooter specification:
| 2 wheel electric scooter Model No: | C01-1 |
| Unit size: | 584*168*178mm |
| 2 wheel electric scooter Material: | ABS+UV |
| 2 wheel electric scooter Max Load: | 100KG |
| Max Speed: | 15km/h |
| Max Mileage: | 15-20km |
| Max Tilt angle: | ≤ 15° |
| 2 wheel electric scooter Net Weight: | 10KG |
| The Charging Time: | 2 hours |
| Pedal Distance From Ground: | 110mm |

