| Price: | US $ 289-315/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB |
| Min Order: | 10/Piece |
| Pay Type: | T/T |
| Prod Model: | JY50CC-01 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Max Torque: | 7.2/5000 |
| Max Power: | 5.0/8000 |
| Ignition Type: | Cdi |
| Front Tire Spec: | 145/70-6" |
| Rear Tire Spec: | 145/70-6" |
| Ground Clearance: | 60mm |
| Max Speed: | 40km/H |
| Clutch: | Automatic |
| Product Dimensions: | 123*74*84cm |
| Packing Size: | 112*64*64cm |
| Transmission System: | Chain Drive |
| Engine Type: | 4 Stroke |
| Fuel: | Gas / Diesel |
| Displacement: | 50CC |
| Condition: | New |
| Brand: | Jinyi |
| Transmission Type: | Electric Start |
| Brake Type: | Front Drum/ Rear Disc |
| Engine: | 49cc,4-stroke,1-cylinder,air cooled |
| Engine Displacement(ml): | 49 |
| Bore x Stroke(mm): | 52.4x49.5 |
| Max Power(km/(r/min)): | 5.0/8000 |
| Max Torque(r/min): | 7.2/5000 |
| Minimum fuel consumption(g/kW.h): | 367 |
| Engine Compression Ratio: | 9.1:1 |
| Starting: | electric start |
| Transmission: | chain driven |
| Brake Type(front/Rear): | drum/disc |
| Brake Distance(m/30km): | 5 |
| Clutch: | Automatic |
| Shifting Gear: | 3F/N/R |
| Seat Height(mm): | 560 |
| Climbing Degree: | 35 |
| Top Speed(km/h): | 40 |
| Minimum Ground Clearance(mm): | 60 |
| Tire(front/rear): | 145/70-6 |
| Cover Material: | PP |
| Available Color: | white,black,red,yellow,blue |
| Product Dimensions: | 1230 x 740 x 840mm |
| Packing Dimensions: | 1120x640x640mm |
| N.W.: | 90kg |
| G.W.: | 100kg |
| Qty/20' FCL: | 54pcs |
| Qty/40' HQ: | 140PCS |



Yongkang JinYi Vehicle Co.,Ltd
Tel: 0086-579-89289251
Fax: 0086-579-87211712
ATT:Lucy
Website: www.jinyi-motor.com
Alibaba: http://chinajinyi.en.alibaba.com/
Made in China: http://ykjinyi.en.made-in-china.com/