scooter manufacturers & factories

Home Universal Power Technology Company Limited 12V 8.5ah Dry Charged Mf Motorcycle Battery with Acid Pack

12V 8.5ah Dry Charged Mf Motorcycle Battery with Acid Pack

12V 8.5ah Dry Charged Mf Motorcycle Battery with Acid Pack
Price: Negotiable/Piece
Trade Terms: FOB,CFR,CIF
Min Order: 100/Piece
Pay Type: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram

Specifications

Prod Model: YTZ10S
Markets: North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe
MOQ: 100PCS
Warranty: 18 Months
Delivery Time: 25 Days
Certification: ISO
Rated Capacity: 8.5ah

Product Description

12V 8.5ah dry charged MF Motorcycle Battery with acid pack (YTZ10S)


1. Motorcycle battery
2. YTZ10S-BS 12V 8.5AH
3. Dimensions: 151*87*94MM(L*W*H)

Features General features:
1) High reliability and stable quality, safety and no leakage
2) Excellent recharge and discharge performance, low rate self-discharge
3) Powerful recover, long service life
4) Wide operating temperature range
5) Convenient for installation
Serial NO models Volt&Capacity SIZE(MM)
1 6N4-2A 6V4AH 84*71*92
2 6N6-BB 6V6AH 97.5*56*116
3 YB2.5L-C 12V2.5AH 81*77*104
4 DIO 12V2.5AH 12V2.5AH 114*48*86
5 DIO 12V2.5AH 12V2.5AH 114*38*86
6 YB3LA  12V3AH 98*56*112
7 YTX4L-BS 12V3AH 114*70*89
8 YB4L-B 12V3.5AH 113*70*86
9 YTX5L-BS 12V4AH 114*70*109
10 YB5LB 12V4AH 120*59*131
11 YTZ5S 12V4AH 114*71*86
12 YTZ7S 12V5AH 113*70*105
13 12N5-3B 12V5AH 120*61*130
14 YB6.5L-B 12V5.5AH 139*66*102
15 YB6L-B 12V6AH 134*65*100
16 YB7B-B 12V6AH 149*60*129
17 12N7-4A 12V6AH 137*76*132
18 YT7B-BS  12V 6AH   150*65*92
19 YB6.5L-B 12V6.5AH 138*67*102
20 12N6-3B 12V6AH 135*74.5*94
21 12N7D-4B 12V7AH 137*76*135
22 12N7B-3A  12V7AH 150*60*130
23 YTX7A-BS  12V7AH 152*88*94
24 YTX7L-BS  12V7AH 114*71*131
25 YTX9-BS 12V8AH 152*87*107
26 12N9-3B 12V8AH 137*77*138
27 12N9-4B 12V8AH 137*77*138
28 YT9B-BS  12V8AH    150*69*102
29 YTZ10S 12V8AH 150*87*95
30 12N9-4B 12V9AH 139*76*134
31 12N10-3B 12V10AH 134*90*145
32 YT12B-BS  12V10AH  150*69*130
33 YTZ 14S   12V9.5AH 151*87*110
34 YTZ12S 12V9.5AH 151*87*110
35 YTX12-BS 12V10AH 150*87*129
36 12N12A-4A-1 12V12AH 134*80*160
37 YT14B-BS  12V12AH  150*69*145
38 YTX14-BS  12V12AH 151*87*146
39 YTX14L-BS  12V12AH 151*87*146
40 YTX14AHL-BS 12V12AH 134*89*166
41 YB14L-A2 12V13AH 135*89*160
42 YTX16-BS  12V14AH   150*87*161
43 YTX 20L-BS  12V18AH  175*87*155
44 YTX20CH-BS 12V18AH  150*87*164
45 YTX20HL-BS 12V20AH 205*90*162
46 Y50-N18L-A2 12V20AH 205*87*162
47 YTX18-BS 12V20AH 205*87*162
48 YTX24HL-BS 12V24AH 205*87*162
49 YIX30-BS 12V28AH 168*127*177
50 YIX30L-BS 12V28AH 168*127*177
51 YTX30-BS 12V30AH 168*127*177
52 53030 12V30AH 195*130*178
  • Universal Power Technology Company Limited

More >

Other Scooter Products with This Supplier

About Us Scooter Products Hot Scooter Scooter News Scooter Trade Shows Site Partners Contact Us Sitemap